Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | -2,1°C |
| gefühlte Temperatur | -5,8°C |
| Luftfeuchtigkeit | 87% |
| Regen | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Wind | 1,7 m/s WNW (285°) |
| Luftdruck | 1020 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0 mbar |
| Windchill | -4,4°C |
| Hitzeindex | -2,1°C |
| Taupunkt | -4,0°C |
| Innentemperatur & Luftfeuchtigkeit | 24,4°C | 32% |
Telemetrie
| Batterie Außenthermometer | 100 % |
| Batterie Windmesser | 99 % |
| Batterie Regenmesser | 100 % |
| Wifi Außenthermometer | 56 db |
| Wifi Windmesser | 75 db |
| Wifi Regenmesser | 72 db |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | -0,3°C | 00:04 |
| Tiefsttemperatur | -2,1°C | 06:15 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 88% | 00:04 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 87% | 00:19 |
| Höchster Luftdruck | 1020 mbar | 00:04 |
| Tiefster Luftdruck | 1019 mbar | 04:00 |
| Hitzeindex | -0,3°C | 00:04 |
| Windchill | -5,7°C | 04:55 |
| Höchster Taupunkt | -2,0°C | 00:04 |
| Tiefster Taupunkt | -4,0°C | 06:15 |
Regen | ||
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:04 |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 13,6 m/s 141° | 00:44 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,1 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,1 m/s | 284° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,1°C | 00:04 |
| Tiefsttemperatur | 24,3°C | 06:15 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 34% | 00:04 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 32% | 05:45 |
Almanach
Sonne
| Dämmerung: | 07:11 |
| Sonnenaufgang: | 07:46 |
| Transit: | 12:11 |
| Sonnenuntergang: | 16:36 |
| Ende Dämmerung: | 17:12 |
| Azimuth: | 107.7° |
| Altitude: | -12.6° |
| Rektaszension: | 297.0° |
| Deklination: | -21.1° |
| Tagnachtgleiche: | 20.03.2026 um 15:45 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 um 10:24 |
Mond
| Aufgang: | 05:35 |
| Transit: | 09:20 |
| Untergang: | 13:03 |
| Azimuth: | 144.0° |
| Altitude: | 5.0° |
| Rektaszension: | 253.3° |
| Deklination: | -28.5° |
| Neumond: | 18.01.2026 um 20:51 |
| Vollmond: | 01.02.2026 um 23:09 |
| Mondphase: | letztes Viertel (12% full) |
Graphen