Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 20,3°C |
| gefühlte Temperatur | 17,5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 50% |
| Regen | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Wind | 3,9 m/s WSW (237°) |
| Luftdruck | 1019 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -2 mbar |
| Windchill | 20,3°C |
| Hitzeindex | 19,7°C |
| Taupunkt | 9,5°C |
| Innentemperatur & Luftfeuchtigkeit | 25,2°C | 38% |
Telemetrie
| Batterie Außenthermometer | 100 % |
| Batterie Windmesser | 100 % |
| Batterie Regenmesser | 100 % |
| Wifi Außenthermometer | 55 db |
| Wifi Windmesser | 80 db |
| Wifi Regenmesser | 68 db |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 20,3°C | 11:56 |
| Tiefsttemperatur | 6,8°C | 06:35 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 80% | 07:35 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 50% | 11:56 |
| Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 06:35 |
| Tiefster Luftdruck | 1019 mbar | 12:05 |
| Hitzeindex | 19,7°C | 11:56 |
| Windchill | 4,8°C | 07:05 |
| Höchster Taupunkt | 9,6°C | 11:45 |
| Tiefster Taupunkt | 3,1°C | 06:35 |
Regen | ||
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:04 |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 8,1 m/s 230° | 11:46 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,5 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,4 m/s | 248° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,5°C | 09:15 |
| Tiefsttemperatur | 24,2°C | 07:45 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 39% | 04:50 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 38% | 00:04 |
Almanach
Sonne
| Dämmerung: | 05:33 |
| Sonnenaufgang: | 06:07 |
| Transit: | 13:01 |
| Sonnenuntergang: | 19:57 |
| Ende Dämmerung: | 20:30 |
| Azimuth: | 157.6° |
| Altitude: | 51.0° |
| Rektaszension: | 26.4° |
| Deklination: | 10.9° |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 um 10:24 |
| Tagnachtgleiche: | 23.09.2026 um 02:05 |
Mond
| Aufgang: | 06:06 |
| Transit: | 13:49 |
| Untergang: | 21:51 |
| Azimuth: | 135.9° |
| Altitude: | 54.5° |
| Rektaszension: | 37.6° |
| Deklination: | 19.0° |
| Vollmond: | 01.05.2026 um 19:23 |
| Neumond: | 16.05.2026 um 22:00 |
| Mondphase: | Neumond (1% full) |
Graphen