Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 3,4°C |
| gefühlte Temperatur | -0,2°C |
| Luftfeuchtigkeit | 77% |
| Regen | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Wind | 2,2 m/s W (262°) |
| Luftdruck | 1010 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 2 mbar |
| Windchill | 1,3°C |
| Hitzeindex | 3,4°C |
| Taupunkt | -0,2°C |
| Innentemperatur & Luftfeuchtigkeit | 25,9°C | 38% |
Telemetrie
| Batterie Außenthermometer | 100 % |
| Batterie Windmesser | 100 % |
| Batterie Regenmesser | 100 % |
| Wifi Außenthermometer | 77 db |
| Wifi Windmesser | 63 db |
| Wifi Regenmesser | 70 db |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 5,0°C | 15:00 |
| Tiefsttemperatur | 0,7°C | 08:48 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 85% | 09:18 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 68% | 15:40 |
| Höchster Luftdruck | 1018 mbar | 00:01 |
| Tiefster Luftdruck | 1007 mbar | 16:30 |
| Hitzeindex | 4,4°C | 12:45 |
| Windchill | -1,9°C | 09:08 |
| Höchster Taupunkt | 1,8°C | 12:50 |
| Tiefster Taupunkt | -1,8°C | 03:27 |
Regen | ||
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:01 |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 9,2 m/s 148° | 04:00 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,2 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,2 m/s | 264° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,7°C | 14:20 |
| Tiefsttemperatur | 25,3°C | 00:55 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 40% | 00:01 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 38% | 02:27 |
Almanach
Sonne
| Dämmerung: | 06:43 |
| Sonnenaufgang: | 07:18 |
| Transit: | 11:48 |
| Sonnenuntergang: | 16:17 |
| Ende Dämmerung: | 16:53 |
| Azimuth: | 314.1° |
| Altitude: | -55.3° |
| Rektaszension: | 238.4° |
| Deklination: | -20.3° |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 um 21:49 |
| Tagnachtgleiche: | 20.03.2027 um 21:24 |
Mond
| Aufgang: | 14:32 |
| Transit: | 22:05 |
| Untergang: | 04:32 |
| Azimuth: | 180.0° |
| Altitude: | 59.7° |
| Rektaszension: | 32.6° |
| Deklination: | 17.7° |
| Vollmond: | 24.11.2026 um 15:53 |
| Neumond: | 09.12.2026 um 01:51 |
| Mondphase: | Vollmond (96% full) |
Graphen