Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 22,5°C |
| gefühlte Temperatur | 19,6°C |
| Luftfeuchtigkeit | 38% |
| Regen | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Wind | 3,3 m/s WSW (239°) |
| Luftdruck | 1018 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -2 mbar |
| Windchill | 22,5°C |
| Hitzeindex | 21,8°C |
| Taupunkt | 7,5°C |
| Innentemperatur & Luftfeuchtigkeit | 25,4°C | 40% |
Telemetrie
| Batterie Außenthermometer | 100 % |
| Batterie Windmesser | 100 % |
| Batterie Regenmesser | 100 % |
| Wifi Außenthermometer | 55 db |
| Wifi Windmesser | 88 db |
| Wifi Regenmesser | 69 db |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 22,5°C | 13:16 |
| Tiefsttemperatur | 6,8°C | 06:35 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 80% | 07:35 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 38% | 13:16 |
| Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 06:35 |
| Tiefster Luftdruck | 1018 mbar | 13:25 |
| Hitzeindex | 21,8°C | 13:16 |
| Windchill | 4,8°C | 07:05 |
| Höchster Taupunkt | 9,6°C | 11:45 |
| Tiefster Taupunkt | 3,1°C | 06:35 |
Regen | ||
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:04 |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 8,1 m/s 230° | 11:46 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,6 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,5 m/s | 246° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,5°C | 09:15 |
| Tiefsttemperatur | 24,2°C | 07:45 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 40% | 13:06 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 38% | 00:04 |
Almanach
Sonne
| Dämmerung: | 05:33 |
| Sonnenaufgang: | 06:07 |
| Transit: | 13:01 |
| Sonnenuntergang: | 19:56 |
| Ende Dämmerung: | 20:30 |
| Azimuth: | 189.5° |
| Altitude: | 52.6° |
| Rektaszension: | 26.4° |
| Deklination: | 10.9° |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 um 10:24 |
| Tagnachtgleiche: | 23.09.2026 um 02:05 |
Mond
| Aufgang: | 06:06 |
| Transit: | 13:49 |
| Untergang: | 21:51 |
| Azimuth: | 168.5° |
| Altitude: | 60.9° |
| Rektaszension: | 38.2° |
| Deklination: | 19.3° |
| Vollmond: | 01.05.2026 um 19:23 |
| Neumond: | 16.05.2026 um 22:00 |
| Mondphase: | Neumond (2% full) |
Graphen