Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 28,9°C | 02.05.2025 um 13:58 |
Tiefsttemperatur | 9,2°C | 01.05.2025 um 06:17 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 77% | 01.05.2025 um 06:57 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 30% | 01.05.2025 um 17:29 |
Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 01.05.2025 um 07:27 |
Tiefster Luftdruck | 1006 mbar | 03.05.2025 um 19:09 |
Hitzeindex | 28,1°C | 02.05.2025 um 13:58 |
Windchill | 6,9°C | 01.05.2025 um 06:06 |
Höchster Taupunkt | 12,8°C | 03.05.2025 um 11:32 |
Tiefster Taupunkt | 5,1°C | 01.05.2025 um 06:06 |
Regen | ||
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 01.05.2025 um 00:00 |
Wind | ||
Höchstgeschwindigkeit | 13,3 m/s 233° | 02.05.2025 um 13:28 |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 3,8 m/s | |
RMS Wind | 3,8 m/s | |
Wind Vektor & Richtung | 3,8 m/s | 258° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 27,0°C | 03.05.2025 um 18:29 |
Tiefsttemperatur | 23,6°C | 01.05.2025 um 06:37 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 41% | 03.05.2025 um 18:29 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 36% | 01.05.2025 um 06:37 |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 28,9°C | 02.05.2025 um 13:58 |
Tiefsttemperatur | -7,3°C | 20.02.2025 um 07:00 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 93% | 03.01.2025 um 03:33 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 24% | 30.04.2025 um 17:29 |
Höchster Luftdruck | 1042 mbar | 13.01.2025 um 10:32 |
Tiefster Luftdruck | 990 mbar | 13.03.2025 um 05:33 |
Hitzeindex | 28,1°C | 02.05.2025 um 13:58 |
Windchill | -11,3°C | 02.01.2025 um 06:35 |
Höchster Taupunkt | 13,7°C | 23.04.2025 um 18:26 |
Tiefster Taupunkt | -11,3°C | 20.02.2025 um 07:00 |
Regen | ||
Regen | 198,9 mm | |
Höchste Regenrate | 14,1 mm/h | 18.02.2025 um 14:57 |
Wind | ||
Höchstgeschwindigkeit | 17,8 m/s 226° | 09.01.2025 um 22:45 |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 3,5 m/s | |
RMS Wind | 3,6 m/s | |
Wind Vektor & Richtung | 3,4 m/s | 259° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 27,3°C | 26.02.2025 um 15:35 |
Tiefsttemperatur | 16,0°C | 13.01.2025 um 11:25 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 48% | 26.02.2025 um 15:35 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 27% | 13.01.2025 um 11:25 |
Monatliche Statistiken und Graphen






