Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 16,4°C | 12:44 am Mittwoch |
| Tiefsttemperatur | -1,4°C | 03:57 am Montag |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 90% | 18:15 am Dienstag |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 50% | 14:05 am Mittwoch |
| Höchster Luftdruck | 1019 mbar | 21:55 am Samstag |
| Tiefster Luftdruck | 990 mbar | 02:37 am Mittwoch |
| Hitzeindex | 15,5°C | 12:44 am Mittwoch |
| Windchill | -4,5°C | 00:35 am Montag |
| Höchster Taupunkt | 9,0°C | 18:45 am Dienstag |
| Tiefster Taupunkt | -4,1°C | 03:57 am Montag |
Regen | ||
| Regen | 12,3 mm | |
| Höchste Regenrate | 3,2 mm/h | 06:03 am Mittwoch |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 13,1 m/s 226° | 06:25 am Samstag |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,4 m/s | |
| RMS Wind | 2,5 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,4 m/s | 257° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,7°C | 14:20 am Sonntag |
| Tiefsttemperatur | 23,6°C | 05:27 am Dienstag |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 43% | 14:20 am Sonntag |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 36% | 05:27 am Dienstag |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 16,4°C | 18.11.2026 um 12:44 |
| Tiefsttemperatur | -2,0°C | 15.11.2026 um 07:43 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 90% | 12.11.2026 um 09:34 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 50% | 18.11.2026 um 14:05 |
| Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 04.11.2026 um 21:55 |
| Tiefster Luftdruck | 990 mbar | 18.11.2026 um 02:37 |
| Hitzeindex | 15,5°C | 18.11.2026 um 12:44 |
| Windchill | -4,5°C | 16.11.2026 um 00:35 |
| Höchster Taupunkt | 9,1°C | 12.11.2026 um 14:05 |
| Tiefster Taupunkt | -5,3°C | 15.11.2026 um 08:00 |
Regen | ||
| Regen | 36,7 mm | |
| Höchste Regenrate | 5,3 mm/h | 10.11.2026 um 10:05 |
Wind | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 13,1 m/s 226° | 21.11.2026 um 06:25 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,3 m/s | |
| RMS Wind | 2,3 m/s | |
| Wind Vektor & Richtung | 2,2 m/s | 261° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 27,0°C | 06.11.2026 um 17:57 |
| Tiefsttemperatur | 23,5°C | 11.11.2026 um 05:18 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 43% | 06.11.2026 um 17:57 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit | 36% | 11.11.2026 um 05:18 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen