Diese Woche
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 28,9°C | 13:58 am Freitag |
Tiefsttemperatur | 7,2°C | 05:57 am Montag |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 81% | 07:47 am Montag |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 24% | 17:29 am Mittwoch |
Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 07:37 am Montag |
Tiefster Luftdruck | 1006 mbar | 19:29 am Samstag |
Hitzeindex | 28,1°C | 13:58 am Freitag |
Windchill | 4,1°C | 06:27 am Montag |
Höchster Taupunkt | 12,8°C | 11:32 am Samstag |
Tiefster Taupunkt | 2,6°C | 17:29 am Mittwoch |
Regen | ||
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:01 am Montag |
Wind | ||
Höchstgeschwindigkeit | 13,3 m/s 232° | 18:10 am Montag |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 3,8 m/s | |
RMS Wind | 3,8 m/s | |
Wind Vektor & Richtung | 3,8 m/s | 258° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 27,0°C | 18:29 am Samstag |
Tiefsttemperatur | 22,9°C | 06:42 am Dienstag |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 42% | 18:29 am Samstag |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 36% | 06:42 am Dienstag |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 28,9°C | 02.05.2025 um 13:58 |
Tiefsttemperatur | 9,2°C | 01.05.2025 um 06:17 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 77% | 01.05.2025 um 06:57 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 30% | 01.05.2025 um 17:29 |
Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 01.05.2025 um 07:27 |
Tiefster Luftdruck | 1006 mbar | 03.05.2025 um 19:29 |
Hitzeindex | 28,1°C | 02.05.2025 um 13:58 |
Windchill | 6,9°C | 01.05.2025 um 06:06 |
Höchster Taupunkt | 12,8°C | 03.05.2025 um 11:32 |
Tiefster Taupunkt | 5,1°C | 01.05.2025 um 06:06 |
Regen | ||
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 01.05.2025 um 00:00 |
Wind | ||
Höchstgeschwindigkeit | 13,3 m/s 233° | 02.05.2025 um 13:28 |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 3,8 m/s | |
RMS Wind | 3,8 m/s | |
Wind Vektor & Richtung | 3,8 m/s | 258° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 27,0°C | 03.05.2025 um 18:29 |
Tiefsttemperatur | 23,6°C | 01.05.2025 um 06:37 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 41% | 03.05.2025 um 18:29 |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 36% | 01.05.2025 um 06:37 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen






