Steyr Austria

| Informationen

48° 02.86' N | 014° 26.44' O | 284 meter | Auf Karte zeigen


Chronik

letzte Aktualisierung: 22.11.2026 um 22:25

Station:netatmo
Software:weewx v4.10.2
Station aktiv seit:0 Tage, 8 Stunden, 56 Minuten
Server aktiv seit:18 Tage, 3 Stunden, 54 Minuten
                   ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Sep 2026


NAME: Steyr Austria                  
ELEV: 284 meter    BREITE: 48-02.86 N    LAENGE: 014-26.44 O


                   TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)

                                         HEISS  KALT         DURCHSCHNITT
      MITTEL                             GRAD   GRAD         WIND                   RICH-
TAG   TEMP   HOCH   ZEIT    TIEF  ZEIT   TAGE   TAGE   REGEN GESCHW. HOCH   ZEIT    TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
 01   22,3   27,5  14:15   17,9  23:52    0,0    4,3    0,0    2,4   10,0  10:55    253
 02   21,7   29,2  13:30   14,8  06:54    0,0    3,7    0,0    2,2   11,1  15:40    255
 03   22,2   28,0  14:55   17,4  06:20    0,0    4,2    0,6    2,5   12,8  16:40    254
 04   24,8   31,9  16:40   19,5  05:28    0,0    6,8    0,1    2,8   11,9  17:35    259
 05   21,3   24,5  13:54   18,6  09:09    0,0    3,3    5,2    2,4   13,1  18:15    254
 06   21,0   26,8  14:00   16,0  07:08    0,0    3,0    0,0    2,4   10,6  15:29    258
 07   20,1   27,9  16:04   12,1  07:07    0,0    2,1    0,0    2,3   10,0  16:40    258
 08   24,0   33,4  15:04   15,7  07:07    0,0    6,0    0,0    2,5    8,6  19:10    262
 09   21,4   27,6  11:03   16,5  23:45    0,0    3,4    8,6    2,5   10,6  17:19    253
 10   16,3   18,3  17:14   15,1  22:50    1,7    0,0    2,4    1,9    4,7  18:00    254
 11   16,4   20,4  16:34   13,8  07:27    1,6    0,0    2,4    2,1    7,8  16:39    252
 12   18,3   25,7  14:01   11,7  07:24    0,0    0,3    0,0    2,2    7,8  12:15    253
 13   18,1   23,3  13:30   15,0  05:34    0,0    0,1    3,4    2,2   13,3  19:05    249
 14   17,3   20,1  12:18   16,9  07:42    0,7    0,0   21,2    2,5    9,7  09:20    251
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
      20,5   33,4     08   11,7     12    3,9   37,0   43,9    2,3   13,3     13    255