ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER Nov 2026
NAME: Steyr Austria
ELEV: 284 meter BREITE: 48-02.86 N LAENGE: 014-26.44 O
TEMPERATUR (°C), REGEN (mm), WINDGESCHW. (m/s)
HEISS KALT DURCHSCHNITT
MITTEL GRAD GRAD WIND RICH-
TAG TEMP HOCH ZEIT TIEF ZEIT TAGE TAGE REGEN GESCHW. HOCH ZEIT TUNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
01 7,2 8,2 13:16 6,2 07:15 10,8 0,0 4,7 2,5 6,4 08:35 262
02 6,7 8,2 12:01 5,9 01:49 11,3 0,0 0,5 2,3 5,0 14:25 265
03 5,8 6,9 12:49 5,0 21:15 12,2 0,0 0,2 2,2 9,2 09:35 266
04 5,6 7,5 12:53 3,1 23:28 12,4 0,0 0,0 2,2 6,9 10:48 285
05 5,4 8,6 16:00 2,5 07:45 12,6 0,0 0,0 2,2 6,9 12:16 273
06 4,4 6,4 13:06 1,6 22:33 13,6 0,0 0,0 2,1 5,8 09:25 265
07 4,1 5,8 15:01 2,2 00:03 13,9 0,0 0,0 2,2 5,8 09:50 259
08 4,5 6,1 15:40 3,2 04:49 13,5 0,0 0,0 2,2 6,4 01:18 258
09 4,0 5,0 00:03 2,9 17:01 14,0 0,0 0,0 2,2 5,6 10:45 259
10 5,7 7,1 16:01 4,0 00:23 12,3 0,0 2,5 2,4 6,7 08:44 249
11 5,9 7,2 14:35 4,3 06:19 12,1 0,0 0,4 2,2 5,0 06:35 258
12 7,8 11,0 13:55 5,7 07:44 10,2 0,0 4,2 2,2 5,6 03:00 252
13 5,7 8,1 00:02 4,4 20:26 12,3 0,0 11,7 2,7 8,1 10:44 258
14 4,4 9,0 12:54 0,2 23:51 13,6 0,0 0,0 2,3 11,7 21:46 267
15 0,5 4,6 14:29 -2,0 07:43 17,5 0,0 0,0 2,2 11,9 18:20 273
16 3,9 9,1 18:00 -1,4 03:57 14,1 0,0 0,4 2,3 10,6 06:28 271
17 8,4 11,5 19:15 6,3 05:07 9,6 0,0 3,9 2,3 5,8 19:15 253
18 10,4 16,4 12:44 4,8 03:28 7,6 0,0 1,8 2,5 11,1 13:45 248
19 8,1 10,8 00:02 5,0 06:58 9,9 0,0 0,7 2,5 7,8 18:40 255
20 10,0 12,6 13:59 7,9 23:41 8,0 0,0 0,6 2,5 10,8 14:09 255
21 7,0 9,5 03:07 2,2 23:16 11,0 0,0 4,8 2,8 13,1 06:25 254
22 2,6 5,0 15:00 0,7 08:48 15,4 0,0 0,0 2,2 9,2 04:00 264
23
24
25
26
27
28
29
30
-----------------------------------------------------------------------------------------
5,8 16,4 18 -2,0 15 267,8 0,0 36,7 2,3 13,1 21 261