ZUSAMMENFASSUNG DES KLIMAS FUER DAS JAHR 2026
NAME: Steyr Austria
ELEV: 284 meter BREIT: 48-02.86 N LAENGE: 014-26.44 O
TEMPERATUR (°C)
HITZE KAELTE MAX MAX MIN MIN
MITTEL MITTEL GRADE GRADE >= <= <= <=
JA MO MAX MIN MITTEL TAGE TAGE HI TAG LO TAG 30 0 0 -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2026 01 2,0 -4,1 -1,3 599,8 0,0 15,4 01 -10,7 08 0 11 29 0
2026 02 6,4 1,0 3,5 404,7 0,0 13,2 28 -3,3 15 0 1 10 0
2026 03 13,2 2,6 7,6 323,7 0,0 18,8 14 0,0 19 0 0 1 0
2026 04 16,8 5,6 11,4 198,5 0,0 24,2 05 1,6 09 0 0 0 0
2026 05 23,8 11,2 17,6 59,3 50,3 31,7 26 2,8 01 5 0 0 0
2026 06 29,3 16,8 23,2 11,3 144,2 38,4 28 9,2 12 13 0 0 0
2026 07 29,7 17,5 23,6 0,0 174,4 38,7 31 11,3 25 15 0 0 0
2026 08 30,4 18,5 24,4 0,0 196,7 38,7 04 13,1 23 17 0 0 0
2026 09 26,0 15,8 20,5 3,9 37,0 33,4 08 11,7 12 2 0 0 0
2026 10 12,7 5,1 8,9 108,6 0,0 15,5 28 2,1 23 0 0 0 0
2026 11 8,4 3,4 5,8 267,8 0,0 16,4 18 -2,0 15 0 0 2 0
2026 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
18,2 8,4 13,2 1977,6 602,7 38,7 Jul -10,7 Jän 52 12 42 0
NIEDERSCHLAG (mm)
MAX ---REGENTAGE---
PRO UEBER
JA MO TOTAL TAG DATUM 0.30 3.00 30.00
------------------------------------------------
2026 01 19,1 6,6 10 6 3 0
2026 02 61,8 17,1 17 15 5 0
2026 03 31,1 17,6 26 7 2 0
2026 04 26,4 16,5 10 8 2 0
2026 05 66,3 16,6 16 10 7 0
2026 06 72,9 17,8 29 9 6 0
2026 07 13,8 4,8 06 7 1 0
2026 08 74,3 20,0 05 12 6 0
2026 09 43,9 21,2 14 7 4 0
2026 10 28,3 9,8 21 8 3 0
2026 11 36,7 11,7 13 12 5 0
2026 12
------------------------------------------------
474,6 21,2 Sep 101 44 0
WINDGESCHW. (m/s)
RICH-
JA MO MITTEL HI DATUM TUNG
-------------------------------------
2026 01 2,0 13,6 15 272
2026 02 2,1 24,2 12 264
2026 03 2,0 15,0 25 256
2026 04 2,4 13,1 24 244
2026 05 2,8 14,4 12 240
2026 06 3,5 15,3 13 237
2026 07 2,8 13,6 16 259
2026 08 2,6 14,7 29 260
2026 09 2,3 13,3 13 255
2026 10 2,3 9,7 22 260
2026 11 2,3 13,1 21 261
2026 12
-------------------------------------
2,5 24,2 Feb 254